Aquí hi ha alguns paràmetres tècnics deimpressora de soldadura automàtica.
Paràmetre PCB | |
Mida màxima de la taula (XxY) | 450mmx350mm |
Mida mínima de la placa (XxY) | 50mmx50mm |
Gruix del PCB | 0,4 mm ~ 6 mm |
Warpage | ≤1% en diagonal |
Pes màxim de la placa | 3 Kg |
Boardmargingap | Configuració a 3 mm |
Maximumbottomgap | 20 mm |
Velocitat de transferència | 1500 mm / s (màx.) |
Transferir l'altura des del terra | 900 ± 40 mm |
Direcció Transferorbit | L-R,R-L,L-L,R-R |
Transfermode | Onestageorbit |
Mètode de subjecció de PCB | Programmableelasticsideclamp + Automaticadjustmentplatethickness + Mdgelockingofbaseplatepressing (Opció: 1. Bottomtegralcavitytypevacuum; 2.Bottommulti-locallocalvacuum) |
Mètode de suport | Magneticthimble + Equalhighblock. (Opcional: 1. cavitat d'aspiració d'aspiradors; 2. fixació de peces especials) |
Paràmetres d'impressió | |
Capçal d’impressió | Cap d’impressió intel·ligent flotant (dos motors connectats directes i independents) |
Mida de la plantilla | 470mmx370mm ~ 737mmx737mm |
Àrea d’impressió màxima (XxY) | 450mmx350mm |
Squeegeetype | Acer / GlueSqueegee (Angel45 ° / 50 ° / 60 ° coincidint amb el procés d’impressió) |
Squeegeelength | 300 mm (opcional amb una longitud de 200 mm a 500 mm) |
Escorxador | 65 ± 1 mm |
Esqueix gruixut | 0,25 mm Recobriment de carboni similar al diamant |
Mode d'impressió | SingleordoubleSqueegeeprinting |
Longitud de desemmotllament | 0,02 mm-12 mm |
Velocitat d'impressió | 0 ~ 200 mm / s |
Pressió d'impressió | 0,5 kg-10 kg |
Traç d'impressió | ± 200 mm (des del centre) |
Paràmetres de neteja | |
Mode de neteja | 1. Sistema de neteja per goteig; 2. Codis secs, humits i buits |
Longitud de la placa de neteja i neteja | 380 mm (opcional amb 300 mm, 450 mm, 500 mm) |
Paràmetres d'imatge | |
Camp de visió | 8mmx6mm |
Gamma d’ajust de la plataforma | X: ± 5,0 mm, Y: ± 7,0 mm, θ: ± 2,0 ° |
Tipus de punt de referència | Standardhapebenchmarkpoint (SMEMAstandard) , solderpad / obertures |
Sistema de càmera | Càmera independent , sistema de visió d’imatges cap amunt / cap avall , ubicació geomètrica |
Paràmetres de rendiment | |
Repetició de la precisió | ± 10,0μm @ 6σ , Cpk≥2,0 |
Exactitud de repetició | ± 20,0μm @ 6σ , Cpk≥2,0 |
Ciclotemps | < 7 s (exclou la impressió i la neteja) |
Canvi de producte | Min 5 min |
Equipament | |
Requisits de potència | AC220V ± 10%, 50 / 60HZ, 15A |
Requisits d'aire comprimit | 4 ~ 6Kg / cm² |
Sistema operatiu | Win7 |
Dimensió externa | 1152mm (L) x1415mm (W) x1540mm (H) (Sense llum, monitor i teclat) |
Pes a màquina | Aproximació: 1.000 Kg |
